The most recent Express Entry draw was draw #418 on May 28, 2026: a French Language draw that issued 4,500 invitations with a CRS cut-off of 409.
Every Express Entry round of invitations, auto-synced from the official IRCC feed within hours of release. CRS cut-off scores, ITAs issued, and the full history of 419 draws since 2015 — including general, category-based, French-language, and Provincial Nominee Program draws.
409
Latest CRS Score
566
Average CRS 2026
79,841
ITAs This Year
Every 5 days
Draw Frequency
So far in 2026, IRCC has issued 79,841 invitations across 30 Express Entry draws. Here is how those invitations break down by program and category.
| Category | ITAs | Draws | Share |
|---|---|---|---|
| Canadian Experience Class | 37,250 | 9 | 47% |
| French Language | 30,500 | 6 | 38% |
| Provincial Nominee Program | 4,450 | 11 | 6% |
What you need to score to get an invitation depends heavily on which program is being drawn. Here's where each program sits right now.
| Program | Recent Draws | Avg CRS | Range | Last Draw |
|---|---|---|---|---|
| French Language | 5 | 404 | 393 – 419 | May 28, 2026 |
| Canadian Experience Class | 5 | 513 | 507 – 518 | May 27, 2026 |
| Provincial Nominee Program | 5 |
Complete history of all Express Entry rounds of invitations with CRS scores and ITAs issued.
| Draw # | Date | Program | CRS Score | ITAs | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #418 | May 28, 2026 | French Language | 409 | 4,500 | View Analysis |
| #417 | May 27, 2026 | Canadian Experience Class | 518 |
Candidates are ranked using the Comprehensive Ranking System (CRS), which awards points for age, education, language skills, work experience, and other factors.
Calculate Your ScoreIRCC conducts general draws, program-specific draws (CEC, FSW, FST), category-based draws (healthcare, STEM, French, trades), and provincial nominee draws.
Learn About ProgramsOur RCIC consultants will calculate your CRS score, identify the best program for you, and help you prepare a competitive Express Entry profile.
| Healthcare |
| 4,000 |
| 1 |
| 5% |
| Trades | 3,000 | 1 | 4% |
| No Program Specified | 641 | 2 | 1% |
| 786 – 805 |
| May 25, 2026 |
| No Program Specified | 2 | 299 | 169 – 429 | Mar 5, 2026 |
Provincial Nominee Program (PNP) cut-offs include the automatic 600-point nomination boost. Compare your actual CRS against the program-specific averages above.
| 3,000 |
| View Analysis |
| #416 | May 25, 2026 | Provincial Nominee Program | 805 | 334 | View Analysis |
| #415 | May 11, 2026 | Provincial Nominee Program | 798 | 380 | View Analysis |
| #414 | Apr 29, 2026 | French Language | 400 | 4,000 | View Analysis |
| #413 | Apr 28, 2026 | Canadian Experience Class | 514 | 2,000 | View Analysis |
| #412 | Apr 27, 2026 | Provincial Nominee Program | 795 | 473 | View Analysis |
| #411 | Apr 15, 2026 | French Language | 419 | 4,000 | View Analysis |
| #410 | Apr 14, 2026 | Canadian Experience Class | 515 | 2,000 | View Analysis |
| #409 | Apr 13, 2026 | Provincial Nominee Program | 786 | 324 | View Analysis |
| #408 | Apr 2, 2026 | Trades | 477 | 3,000 | View Analysis |
| #407 | Mar 31, 2026 | Canadian Experience Class | 509 | 2,250 | View Analysis |
| #406 | Mar 30, 2026 | Provincial Nominee Program | 802 | 356 | View Analysis |
| #405 | Mar 18, 2026 | French Language | 393 | 4,000 | View Analysis |
| #404 | Mar 17, 2026 | Canadian Experience Class | 507 | 4,000 | View Analysis |
| #403 | Mar 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 742 | 362 | View Analysis |
| #402 | Mar 5, 2026 | No Program Specified | 429 | 250 | View Analysis |
| #401 | Mar 4, 2026 | French Language | 397 | 5,500 | View Analysis |
| #400 | Mar 3, 2026 | Canadian Experience Class | 508 | 4,000 | View Analysis |
| #399 | Mar 2, 2026 | Provincial Nominee Program | 710 | 264 | View Analysis |
| #398 | Feb 20, 2026 | Healthcare | 467 | 4,000 | View Analysis |
| #397 | Feb 19, 2026 | No Program Specified | 169 | 391 | View Analysis |
| #396 | Feb 17, 2026 | Canadian Experience Class | 508 | 6,000 | View Analysis |
| #395 | Feb 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 789 | 279 | View Analysis |
| #394 | Feb 6, 2026 | French Language | 400 | 8,500 | View Analysis |
| #393 | Feb 3, 2026 | Provincial Nominee Program | 749 | 423 | View Analysis |
| #392 | Jan 21, 2026 | Canadian Experience Class | 509 | 6,000 | View Analysis |
| #391 | Jan 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 746 | 681 | View Analysis |
| #390 | Jan 7, 2026 | Canadian Experience Class | 511 | 8,000 | View Analysis |
| #389 | Jan 5, 2026 | Provincial Nominee Program | 711 | 574 | View Analysis |
| #388 | Dec 17, 2025 | French Language | 399 | 6,000 | View Analysis |
| #387 | Dec 16, 2025 | Canadian Experience Class | 515 | 5,000 | View Analysis |
| #386 | Dec 15, 2025 | Provincial Nominee Program | 731 | 399 | View Analysis |
| #385 | Dec 11, 2025 | Healthcare | 476 | 1,000 | View Analysis |
| #384 | Dec 10, 2025 | Canadian Experience Class | 520 | 6,000 | View Analysis |
| #383 | Dec 8, 2025 | Provincial Nominee Program | 729 | 1,123 | View Analysis |
| #382 | Nov 28, 2025 | French Language | 408 | 6,000 | View Analysis |
| #381 | Nov 26, 2025 | Canadian Experience Class | 531 | 1,000 | View Analysis |
| #380 | Nov 25, 2025 | Provincial Nominee Program | 699 | 777 | View Analysis |
| #379 | Nov 14, 2025 | Healthcare | 462 | 3,500 | View Analysis |
| #378 | Nov 12, 2025 | Canadian Experience Class | 533 | 1,000 | View Analysis |
| #377 | Nov 10, 2025 | Provincial Nominee Program | 738 | 714 | View Analysis |
| #376 | Oct 29, 2025 | French Language | 416 | 6,000 | View Analysis |
| #375 | Oct 28, 2025 | Canadian Experience Class | 533 | 1,000 | View Analysis |
| #374 | Oct 27, 2025 | Provincial Nominee Program | 761 | 302 | View Analysis |
| #373 | Oct 15, 2025 | Healthcare | 472 | 2,500 | View Analysis |
| #372 | Oct 14, 2025 | Provincial Nominee Program | 778 | 345 | View Analysis |
| #371 | Oct 6, 2025 | French Language | 432 | 4,500 | View Analysis |
| #370 | Oct 1, 2025 | Canadian Experience Class | 534 | 1,000 | View Analysis |
| #369 | Sep 29, 2025 | Provincial Nominee Program | 855 | 291 | View Analysis |
| #368 | Sep 18, 2025 | Trades | 505 | 1,250 | View Analysis |
| #367 | Sep 17, 2025 | No Program Specified | 462 | 2,500 | View Analysis |
| #366 | Sep 15, 2025 | Provincial Nominee Program | 746 | 228 | View Analysis |
| #365 | Sep 4, 2025 | French Language | 446 | 4,500 | View Analysis |
| #364 | Sep 3, 2025 | Canadian Experience Class | 534 | 1,000 | View Analysis |
| #363 | Sep 2, 2025 | Provincial Nominee Program | 772 | 249 | View Analysis |
| #362 | Aug 19, 2025 | Healthcare | 470 | 2,500 | View Analysis |
| #361 | Aug 18, 2025 | Provincial Nominee Program | 800 | 192 | View Analysis |
| #360 | Aug 8, 2025 | French Language | 481 | 2,500 | View Analysis |
| #359 | Aug 7, 2025 | Canadian Experience Class | 534 | 1,000 | View Analysis |
| #358 | Aug 6, 2025 | Provincial Nominee Program | 739 | 225 | View Analysis |
| #357 | Jul 22, 2025 | Healthcare | 475 | 4,000 | View Analysis |
| #356 | Jul 21, 2025 | Provincial Nominee Program | 788 | 202 | View Analysis |
| #355 | Jul 8, 2025 | Canadian Experience Class | 518 | 3,000 | View Analysis |
| #354 | Jul 7, 2025 | Provincial Nominee Program | 750 | 356 | View Analysis |
| #353 | Jun 26, 2025 | Canadian Experience Class | 521 | 3,000 | View Analysis |
| #352 | Jun 23, 2025 | Provincial Nominee Program | 742 | 503 | View Analysis |
| #351 | Jun 12, 2025 | Canadian Experience Class | 529 | 3,000 | View Analysis |
| #350 | Jun 10, 2025 | Provincial Nominee Program | 784 | 125 | View Analysis |
| #349 | Jun 4, 2025 | Healthcare | 504 | 500 | View Analysis |
| #348 | Jun 2, 2025 | Provincial Nominee Program | 726 | 277 | View Analysis |
| #347 | May 13, 2025 | Canadian Experience Class | 547 | 500 | View Analysis |
| #346 | May 12, 2025 | Provincial Nominee Program | 706 | 511 | View Analysis |
| #345 | May 2, 2025 | Healthcare | 510 | 500 | View Analysis |
| #344 | May 1, 2025 | No Program Specified | 479 | 1,000 | View Analysis |
| #343 | Apr 28, 2025 | Provincial Nominee Program | 727 | 421 | View Analysis |
| #342 | Apr 14, 2025 | Provincial Nominee Program | 764 | 825 | View Analysis |
| #341 | Mar 21, 2025 | French Language | 379 | 7,500 | View Analysis |
| #340 | Mar 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 736 | 536 | View Analysis |
| #339 | Mar 6, 2025 | French Language | 410 | 4,500 | View Analysis |
| #338 | Mar 3, 2025 | Provincial Nominee Program | 667 | 725 | View Analysis |
| #337 | Feb 19, 2025 | French Language | 428 | 6,500 | View Analysis |
| #336 | Feb 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 750 | 646 | View Analysis |
| #335 | Feb 5, 2025 | Canadian Experience Class | 521 | 4,000 | View Analysis |
| #334 | Feb 4, 2025 | Provincial Nominee Program | 802 | 455 | View Analysis |
| #333 | Jan 23, 2025 | Canadian Experience Class | 527 | 4,000 | View Analysis |
| #332 | Jan 8, 2025 | Canadian Experience Class | 542 | 1,350 | View Analysis |
| #331 | Jan 7, 2025 | Provincial Nominee Program | 793 | 471 | View Analysis |
| #330 | Dec 16, 2024 | Provincial Nominee Program | 727 | 1,085 | View Analysis |
| #329 | Dec 3, 2024 | French Language | 466 | 800 | View Analysis |
| #328 | Dec 2, 2024 | Provincial Nominee Program | 705 | 676 | View Analysis |
| #327 | Nov 20, 2024 | Healthcare | 463 | 3,000 | View Analysis |
| #326 | Nov 19, 2024 | Canadian Experience Class | 539 | 400 | View Analysis |
| #325 | Nov 18, 2024 | Provincial Nominee Program | 816 | 174 | View Analysis |
| #324 | Nov 15, 2024 | French Language | 478 | 800 | View Analysis |
| #323 | Nov 13, 2024 | Canadian Experience Class | 547 | 400 | View Analysis |
| #322 | Nov 12, 2024 | Provincial Nominee Program | 812 | 733 | View Analysis |
| #321 | Oct 23, 2024 | Trades | 433 | 1,800 | View Analysis |
| #320 | Oct 22, 2024 | Canadian Experience Class | 539 | 400 | View Analysis |
| #319 | Oct 21, 2024 | Provincial Nominee Program | 791 | 648 | View Analysis |
| #318 | Oct 10, 2024 | French Language | 444 | 1,000 | View Analysis |
| #317 | Oct 9, 2024 | Canadian Experience Class | 539 | 500 | View Analysis |
| #316 | Oct 7, 2024 | Provincial Nominee Program | 743 | 1,613 | View Analysis |
| #315 | Sep 19, 2024 | Canadian Experience Class | 509 | 4,000 | View Analysis |
| #314 | Sep 13, 2024 | French Language | 446 | 1,000 | View Analysis |
| #313 | Sep 9, 2024 | Provincial Nominee Program | 732 | 911 | View Analysis |
| #312 | Aug 27, 2024 | Canadian Experience Class | 507 | 3,300 | View Analysis |
| #311 | Aug 26, 2024 | Provincial Nominee Program | 694 | 1,121 | View Analysis |
| #310 | Aug 15, 2024 | French Language | 394 | 2,000 | View Analysis |
| #309 | Aug 14, 2024 | Canadian Experience Class | 509 | 3,200 | View Analysis |
| #308 | Aug 13, 2024 | Provincial Nominee Program | 690 | 763 | View Analysis |
| #307 | Jul 31, 2024 | Canadian Experience Class | 510 | 5,000 | View Analysis |
| #306 | Jul 30, 2024 | Provincial Nominee Program | 686 | 964 | View Analysis |
| #305 | Jul 18, 2024 | French Language | 400 | 1,800 | View Analysis |
| #304 | Jul 17, 2024 | Canadian Experience Class | 515 | 6,300 | View Analysis |
| #303 | Jul 16, 2024 | Provincial Nominee Program | 670 | 1,391 | View Analysis |
| #302 | Jul 8, 2024 | French Language | 420 | 3,200 | View Analysis |
| #301 | Jul 5, 2024 | Healthcare | 445 | 3,750 | View Analysis |
| #300 | Jul 4, 2024 | Trades | 436 | 1,800 | View Analysis |
| #299 | Jul 2, 2024 | Provincial Nominee Program | 739 | 920 | View Analysis |
| #298 | Jun 19, 2024 | Provincial Nominee Program | 663 | 1,499 | View Analysis |
| #297 | May 31, 2024 | Canadian Experience Class | 522 | 3,000 | View Analysis |
| #296 | May 30, 2024 | Provincial Nominee Program | 676 | 2,985 | View Analysis |
| #295 | Apr 24, 2024 | French Language | 410 | 1,400 | View Analysis |
| #294 | Apr 23, 2024 | No Program Specified | 529 | 2,095 | View Analysis |
| #293 | Apr 11, 2024 | STEM | 491 | 4,500 | View Analysis |
| #292 | Apr 10, 2024 | No Program Specified | 549 | 1,280 | View Analysis |
| #291 | Mar 26, 2024 | French Language | 388 | 1,500 | View Analysis |
| #290 | Mar 25, 2024 | No Program Specified | 524 | 1,980 | View Analysis |
| #289 | Mar 13, 2024 | Transport | 430 | 975 | View Analysis |
| #288 | Mar 12, 2024 | No Program Specified | 525 | 2,850 | View Analysis |
| #287 | Feb 29, 2024 | French Language | 336 | 2,500 | View Analysis |
| #286 | Feb 28, 2024 | No Program Specified | 534 | 1,470 | View Analysis |
| #285 | Feb 16, 2024 | Agriculture & Agri-Food | 437 | 150 | View Analysis |
| #284 | Feb 14, 2024 | Healthcare | 422 | 3,500 | View Analysis |
| #283 | Feb 13, 2024 | No Program Specified | 535 | 1,490 | View Analysis |
| #282 | Feb 1, 2024 | French Language | 365 | 7,000 | View Analysis |
| #281 | Jan 31, 2024 | No Program Specified | 541 | 730 | View Analysis |
| #280 | Jan 23, 2024 | No Program Specified | 543 | 1,040 | View Analysis |
| #279 | Jan 10, 2024 | No Program Specified | 546 | 1,510 | View Analysis |
| #278 | Dec 21, 2023 | Agriculture & Agri-Food | 386 | 400 | View Analysis |
| #277 | Dec 20, 2023 | Transport | 435 | 670 | View Analysis |
| #276 | Dec 19, 2023 | Trades | 425 | 1,000 | View Analysis |
| #275 | Dec 18, 2023 | No Program Specified | 542 | 1,325 | View Analysis |
| #274 | Dec 8, 2023 | STEM | 481 | 5,900 | View Analysis |
| #273 | Dec 7, 2023 | French Language | 470 | 1,000 | View Analysis |
| #272 | Dec 6, 2023 | No Program Specified | 561 | 4,750 | View Analysis |
| #271 | Oct 26, 2023 | Healthcare | 431 | 3,600 | View Analysis |
| #270 | Oct 25, 2023 | French Language | 486 | 300 | View Analysis |
| #269 | Oct 24, 2023 | Provincial Nominee Program | 776 | 1,548 | View Analysis |
| #268 | Oct 10, 2023 | No Program Specified | 500 | 3,725 | View Analysis |
| #267 | Sep 28, 2023 | Agriculture & Agri-Food | 354 | 600 | View Analysis |
| #266 | Sep 27, 2023 | French Language | 472 | 500 | View Analysis |
| #265 | Sep 26, 2023 | No Program Specified | 504 | 3,000 | View Analysis |
| #264 | Sep 20, 2023 | Transport | 435 | 1,000 | View Analysis |
| #263 | Sep 19, 2023 | No Program Specified | 531 | 3,200 | View Analysis |
| #262 | Aug 15, 2023 | No Program Specified | 496 | 4,300 | View Analysis |
| #261 | Aug 3, 2023 | Trades | 388 | 1,500 | View Analysis |
| #260 | Aug 2, 2023 | French Language | 435 | 800 | View Analysis |
| #259 | Aug 1, 2023 | No Program Specified | 517 | 2,000 | View Analysis |
| #258 | Jul 12, 2023 | French Language | 375 | 3,800 | View Analysis |
| #257 | Jul 11, 2023 | No Program Specified | 505 | 800 | View Analysis |
| #256 | Jul 7, 2023 | French Language | 439 | 2,300 | View Analysis |
| #255 | Jul 6, 2023 | Healthcare | 463 | 1,500 | View Analysis |
| #254 | Jul 5, 2023 | STEM | 486 | 500 | View Analysis |
| #253 | Jul 4, 2023 | No Program Specified | 511 | 700 | View Analysis |
| #252 | Jun 28, 2023 | Healthcare | 476 | 500 | View Analysis |
| #251 | Jun 27, 2023 | No Program Specified | 486 | 4,300 | View Analysis |
| #250 | Jun 8, 2023 | No Program Specified | 486 | 4,800 | View Analysis |
| #249 | May 24, 2023 | No Program Specified | 488 | 4,800 | View Analysis |
| #248 | May 10, 2023 | Provincial Nominee Program | 691 | 589 | View Analysis |
| #247 | Apr 26, 2023 | No Program Specified | 483 | 3,500 | View Analysis |
| #246 | Apr 12, 2023 | No Program Specified | 486 | 3,500 | View Analysis |
| #245 | Mar 29, 2023 | No Program Specified | 481 | 7,000 | View Analysis |
| #244 | Mar 23, 2023 | No Program Specified | 484 | 7,000 | View Analysis |
| #243 | Mar 15, 2023 | No Program Specified | 490 | 7,000 | View Analysis |
| #242 | Mar 1, 2023 | Provincial Nominee Program | 748 | 667 | View Analysis |
| #241 | Feb 15, 2023 | Provincial Nominee Program | 791 | 699 | View Analysis |
| #240 | Feb 2, 2023 | Federal Skilled Worker | 489 | 3,300 | View Analysis |
| #239 | Feb 1, 2023 | Provincial Nominee Program | 733 | 893 | View Analysis |
| #238 | Jan 18, 2023 | No Program Specified | 490 | 5,500 | View Analysis |
| #237 | Jan 11, 2023 | No Program Specified | 507 | 5,500 | View Analysis |
| #236 | Nov 23, 2022 | No Program Specified | 491 | 4,750 | View Analysis |
| #235 | Nov 9, 2022 | No Program Specified | 494 | 4,750 | View Analysis |
| #234 | Oct 26, 2022 | No Program Specified | 496 | 4,750 | View Analysis |
| #233 | Oct 12, 2022 | No Program Specified | 500 | 4,250 | View Analysis |
| #232 | Sep 28, 2022 | No Program Specified | 504 | 3,750 | View Analysis |
| #231 | Sep 14, 2022 | No Program Specified | 510 | 3,250 | View Analysis |
| #230 | Aug 31, 2022 | No Program Specified | 516 | 2,750 | View Analysis |
| #229 | Aug 17, 2022 | No Program Specified | 525 | 2,250 | View Analysis |
| #228 | Aug 3, 2022 | No Program Specified | 533 | 2,000 | View Analysis |
| #227 | Jul 20, 2022 | No Program Specified | 542 | 1,750 | View Analysis |
| #226 | Jul 6, 2022 | No Program Specified | 557 | 1,500 | View Analysis |
| #225 | Jun 22, 2022 | Provincial Nominee Program | 752 | 636 | View Analysis |
| #224 | Jun 8, 2022 | Provincial Nominee Program | 796 | 932 | View Analysis |
| #223 | May 25, 2022 | Provincial Nominee Program | 741 | 590 | View Analysis |
| #222 | May 11, 2022 | Provincial Nominee Program | 753 | 545 | View Analysis |
| #221 | Apr 27, 2022 | Provincial Nominee Program | 772 | 829 | View Analysis |
| #220 | Apr 13, 2022 | Provincial Nominee Program | 782 | 787 | View Analysis |
| #219 | Mar 30, 2022 | Provincial Nominee Program | 785 | 919 | View Analysis |
| #218 | Mar 16, 2022 | Provincial Nominee Program | 754 | 924 | View Analysis |
| #217 | Mar 2, 2022 | Provincial Nominee Program | 761 | 1,047 | View Analysis |
| #216 | Feb 16, 2022 | Provincial Nominee Program | 710 | 1,082 | View Analysis |
| #215 | Feb 2, 2022 | Provincial Nominee Program | 674 | 1,070 | View Analysis |
| #214 | Jan 19, 2022 | Provincial Nominee Program | 745 | 1,036 | View Analysis |
| #213 | Jan 5, 2022 | Provincial Nominee Program | 808 | 392 | View Analysis |
| #212 | Dec 22, 2021 | Provincial Nominee Program | 720 | 746 | View Analysis |
| #211 | Dec 10, 2021 | Provincial Nominee Program | 698 | 1,032 | View Analysis |
| #210 | Nov 24, 2021 | Provincial Nominee Program | 737 | 613 | View Analysis |
| #209 | Nov 10, 2021 | Provincial Nominee Program | 685 | 775 | View Analysis |
| #208 | Oct 27, 2021 | Provincial Nominee Program | 744 | 681 | View Analysis |
| #207 | Oct 13, 2021 | Provincial Nominee Program | 720 | 681 | View Analysis |
| #206 | Sep 29, 2021 | Provincial Nominee Program | 742 | 761 | View Analysis |
| #205 | Sep 15, 2021 | Provincial Nominee Program | 732 | 521 | View Analysis |
| #204 | Sep 14, 2021 | Canadian Experience Class | 462 | 2,000 | View Analysis |
| #203 | Sep 1, 2021 | Provincial Nominee Program | 764 | 635 | View Analysis |
| #202 | Aug 19, 2021 | Canadian Experience Class | 403 | 3,000 | View Analysis |
| #201 | Aug 18, 2021 | Provincial Nominee Program | 751 | 463 | View Analysis |
| #200 | Aug 5, 2021 | Canadian Experience Class | 404 | 3,000 | View Analysis |
| #199 | Aug 4, 2021 | Provincial Nominee Program | 760 | 512 | View Analysis |
| #198 | Jul 22, 2021 | Canadian Experience Class | 357 | 4,500 | View Analysis |
| #197 | Jul 21, 2021 | Provincial Nominee Program | 734 | 462 | View Analysis |
| #196 | Jul 8, 2021 | Canadian Experience Class | 369 | 4,500 | View Analysis |
| #195 | Jul 7, 2021 | Provincial Nominee Program | 760 | 627 | View Analysis |
| #194 | Jun 24, 2021 | Canadian Experience Class | 357 | 6,000 | View Analysis |
| #193 | Jun 23, 2021 | Provincial Nominee Program | 742 | 1,002 | View Analysis |
| #192 | Jun 10, 2021 | Canadian Experience Class | 368 | 6,000 | View Analysis |
| #191 | Jun 9, 2021 | Provincial Nominee Program | 711 | 940 | View Analysis |
| #190 | May 31, 2021 | Canadian Experience Class | 380 | 5,956 | View Analysis |
| #189 | May 26, 2021 | Provincial Nominee Program | 713 | 500 | View Analysis |
| #188 | May 20, 2021 | Canadian Experience Class | 397 | 1,842 | View Analysis |
| #187 | May 13, 2021 | Canadian Experience Class | 401 | 4,147 | View Analysis |
| #186 | May 12, 2021 | Provincial Nominee Program | 752 | 557 | View Analysis |
| #185 | Apr 29, 2021 | Canadian Experience Class | 400 | 6,000 | View Analysis |
| #184 | Apr 28, 2021 | Provincial Nominee Program | 717 | 381 | View Analysis |
| #183 | Apr 16, 2021 | Canadian Experience Class | 417 | 6,000 | View Analysis |
| #182 | Apr 14, 2021 | Provincial Nominee Program | 753 | 266 | View Analysis |
| #181 | Apr 1, 2021 | Canadian Experience Class | 432 | 5,000 | View Analysis |
| #180 | Mar 31, 2021 | Provincial Nominee Program | 778 | 284 | View Analysis |
| #179 | Mar 18, 2021 | Canadian Experience Class | 449 | 5,000 | View Analysis |
| #178 | Mar 17, 2021 | Provincial Nominee Program | 682 | 183 | View Analysis |
| #177 | Mar 8, 2021 | Provincial Nominee Program | 739 | 671 | View Analysis |
| #176 | Feb 13, 2021 | Canadian Experience Class | 75 | 27,332 | View Analysis |
| #175 | Feb 10, 2021 | Provincial Nominee Program | 720 | 654 | View Analysis |
| #174 | Jan 21, 2021 | Canadian Experience Class | 454 | 4,626 | View Analysis |
| #173 | Jan 20, 2021 | Provincial Nominee Program | 741 | 374 | View Analysis |
| #172 | Jan 7, 2021 | Canadian Experience Class | 461 | 4,750 | View Analysis |
| #171 | Jan 6, 2021 | Provincial Nominee Program | 813 | 250 | View Analysis |
| #170 | Dec 23, 2020 | No Program Specified | 468 | 5,000 | View Analysis |
| #169 | Dec 9, 2020 | No Program Specified | 469 | 5,000 | View Analysis |
| #168 | Nov 25, 2020 | No Program Specified | 469 | 5,000 | View Analysis |
| #167 | Nov 18, 2020 | No Program Specified | 472 | 5,000 | View Analysis |
| #166 | Nov 5, 2020 | No Program Specified | 478 | 4,500 | View Analysis |
| #165 | Oct 14, 2020 | No Program Specified | 471 | 4,500 | View Analysis |
| #164 | Sep 30, 2020 | No Program Specified | 471 | 4,200 | View Analysis |
| #163 | Sep 16, 2020 | No Program Specified | 472 | 4,200 | View Analysis |
| #162 | Sep 2, 2020 | No Program Specified | 475 | 4,200 | View Analysis |
| #161 | Aug 20, 2020 | Canadian Experience Class | 454 | 3,300 | View Analysis |
| #160 | Aug 19, 2020 | Provincial Nominee Program | 771 | 600 | View Analysis |
| #159 | Aug 6, 2020 | Federal Skilled Trades | 415 | 250 | View Analysis |
| #158 | Aug 5, 2020 | No Program Specified | 476 | 3,900 | View Analysis |
| #157 | Jul 23, 2020 | Canadian Experience Class | 445 | 3,343 | View Analysis |
| #156 | Jul 22, 2020 | Provincial Nominee Program | 687 | 557 | View Analysis |
| #155 | Jul 8, 2020 | No Program Specified | 478 | 3,900 | View Analysis |
| #154 | Jun 25, 2020 | Canadian Experience Class | 431 | 3,508 | View Analysis |
| #153 | Jun 24, 2020 | Provincial Nominee Program | 696 | 392 | View Analysis |
| #152 | Jun 11, 2020 | Canadian Experience Class | 437 | 3,559 | View Analysis |
| #151 | Jun 10, 2020 | Provincial Nominee Program | 743 | 341 | View Analysis |
| #150 | May 28, 2020 | Canadian Experience Class | 440 | 3,515 | View Analysis |
| #149 | May 27, 2020 | Provincial Nominee Program | 757 | 385 | View Analysis |
| #148 | May 14, 2020 | Canadian Experience Class | 447 | 3,371 | View Analysis |
| #147 | May 13, 2020 | Provincial Nominee Program | 718 | 529 | View Analysis |
| #146 | Apr 30, 2020 | Canadian Experience Class | 452 | 3,311 | View Analysis |
| #145 | Apr 29, 2020 | Provincial Nominee Program | 692 | 589 | View Analysis |
| #144 | Apr 16, 2020 | Canadian Experience Class | 455 | 3,782 | View Analysis |
| #143 | Apr 15, 2020 | Provincial Nominee Program | 808 | 118 | View Analysis |
| #142 | Apr 9, 2020 | Canadian Experience Class | 464 | 3,294 | View Analysis |
| #141 | Apr 9, 2020 | Provincial Nominee Program | 698 | 606 | View Analysis |
| #140 | Mar 23, 2020 | Canadian Experience Class | 467 | 3,232 | View Analysis |
| #139 | Mar 18, 2020 | Provincial Nominee Program | 720 | 668 | View Analysis |
| #138 | Mar 4, 2020 | No Program Specified | 471 | 3,900 | View Analysis |
| #137 | Feb 19, 2020 | No Program Specified | 470 | 4,500 | View Analysis |
| #136 | Feb 5, 2020 | No Program Specified | 472 | 3,500 | View Analysis |
| #135 | Jan 22, 2020 | No Program Specified | 471 | 3,400 | View Analysis |
| #134 | Jan 8, 2020 | No Program Specified | 473 | 3,400 | View Analysis |
| #133 | Dec 19, 2019 | No Program Specified | 469 | 3,200 | View Analysis |
| #132 | Dec 11, 2019 | No Program Specified | 472 | 3,200 | View Analysis |
| #131 | Nov 27, 2019 | No Program Specified | 471 | 3,600 | View Analysis |
| #130 | Nov 13, 2019 | No Program Specified | 472 | 3,600 | View Analysis |
| #129 | Oct 30, 2019 | No Program Specified | 475 | 3,900 | View Analysis |
| #128 | Oct 16, 2019 | Federal Skilled Trades | 357 | 500 | View Analysis |
| #127 | Oct 2, 2019 | No Program Specified | 464 | 3,900 | View Analysis |
| #126 | Sep 18, 2019 | No Program Specified | 462 | 3,600 | View Analysis |
| #125 | Sep 4, 2019 | No Program Specified | 463 | 3,600 | View Analysis |
| #124 | Aug 20, 2019 | No Program Specified | 457 | 3,600 | View Analysis |
| #123 | Aug 12, 2019 | No Program Specified | 466 | 3,600 | View Analysis |
| #122 | Jul 24, 2019 | No Program Specified | 459 | 3,600 | View Analysis |
| #121 | Jul 10, 2019 | No Program Specified | 460 | 3,600 | View Analysis |
| #120 | Jun 26, 2019 | No Program Specified | 462 | 3,350 | View Analysis |
| #119 | Jun 12, 2019 | No Program Specified | 465 | 3,350 | View Analysis |
| #118 | May 29, 2019 | No Program Specified | 470 | 3,350 | View Analysis |
| #117 | May 15, 2019 | Federal Skilled Trades | 332 | 500 | View Analysis |
| #116 | May 1, 2019 | No Program Specified | 450 | 3,350 | View Analysis |
| #115 | Apr 17, 2019 | No Program Specified | 451 | 3,350 | View Analysis |
| #114 | Apr 3, 2019 | No Program Specified | 451 | 3,350 | View Analysis |
| #113 | Mar 20, 2019 | No Program Specified | 452 | 3,350 | View Analysis |
| #112 | Mar 6, 2019 | No Program Specified | 454 | 3,350 | View Analysis |
| #111 | Feb 20, 2019 | No Program Specified | 457 | 3,350 | View Analysis |
| #110 | Jan 30, 2019 | No Program Specified | 438 | 3,350 | View Analysis |
| #109 | Jan 23, 2019 | No Program Specified | 443 | 3,900 | View Analysis |
| #108 | Jan 9, 2019 | No Program Specified | 449 | 3,900 | View Analysis |
| #107 | Dec 19, 2018 | No Program Specified | 439 | 3,900 | View Analysis |
| #106 | Dec 12, 2018 | No Program Specified | 445 | 3,900 | View Analysis |
| #105 | Nov 28, 2018 | No Program Specified | 445 | 3,900 | View Analysis |
| #104 | Nov 14, 2018 | No Program Specified | 449 | 3,900 | View Analysis |
| #103 | Oct 29, 2018 | No Program Specified | 442 | 3,900 | View Analysis |
| #102 | Oct 15, 2018 | No Program Specified | 440 | 3,900 | View Analysis |
| #101 | Oct 3, 2018 | No Program Specified | 445 | 3,900 | View Analysis |
| #100 | Sep 24, 2018 | Federal Skilled Trades | 284 | 400 | View Analysis |
| #99 | Sep 19, 2018 | No Program Specified | 441 | 3,500 | View Analysis |
